2022湘西自治州放心粮油示范企业(销售点)监测数据统计表
2022湘西自治州放心粮油示范企业(销售点)监测数据统计表 | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 样品编号 | 检测项目 | ||||||||||||
杂质(%) | 糠粉(%) | 矿物质(%) | 带壳稗粒(粒/kg) | 稻谷粒(粒/kg) | 不完善粒(%) | 碎米总量(%) | 小碎米(%) | 黄粒米(%) | 水份(%) | 互混(%) | 加工精度 | 色泽气味 | |||
一级、二级≤0.25,三级≤0.3,四级≤0.4 | 一级、二级≤0.15,三级、四级≤0.2 | ≤0.02 | 一级、二级≤3,三级≤5,四级≤7 | 一级、二级≤4,三级≤6,四级≤8 | 一级、二级≤3.0,三级≤4.0,四级≤6.0 | 一级≤15、二级≤20,三级≤25,四级≤30 | 一级≤1.0、二级≤1.5,三级≤2.0,四级≤2.5 | ≤1.0 | ≤14.5 | ≤5 | |||||
1 | 湘西松柏米业有限责任公司 | ZLJ2022084 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
2 | 湘西松柏米业有限责任公司 | ZLJ2022086 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 11.9 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
3 | 湘西盛世御品农业发展有限公司 | ZLJ2022092 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 18.0 | 1.7 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
4 | 龙山县永辉粮油有限公司 | ZLJ2022093 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 9.3 | 0.1 | 0.0 | 11.8 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
5 | 龙山县永辉粮油有限公司 | ZLJ2022094 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 9.1 | 0.0 | 0.1 | 11.6 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
6 | 保靖县锦湘米业有限公司 | ZLJ2022097 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 9.3 | 0.1 | 0.0 | 11.7 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
7 | 保靖县锦湘米业有限公司 | ZLJ2022099 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 11.0 | 0.2 | 0.0 | 11.9 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
8 | 湖南泰美现代农业发展有限公司 | ZLJ2022102 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 18.9 | 0.0 | 0.6 | 10.9 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
9 | 湖南泰美现代农业发展有限公司 | ZLJ2022103 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 12.7 | 0.2 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
10 | 湘西弘湘醋业有限责任公司 | ZLJ2022107 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.00 | 符合一级 | 正常 |
备注:放心粮油大米共10个样品检验数据。 |