2022年度收样信息数据汇总表
2022年度收样信息数据汇总表 | |||||||||||||||
合计 | 序号 | 样品名称 | 类别 | 样品编号 | 送样/扦样日期 | 原编号/仓号 | 样品 | 样品等级 | 单位名称 | 送样人/扦样人 | 企业联系电话 | 检验类别 | 检验报告签发日期 | 备注 | |
数量 | |||||||||||||||
1 | 1 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022001 | 2022.01.06 | 阿拉OP3 | 2kg | 凤凰县兴盛粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海 | 13974346950 | 监督 | 2022.01.07 | |||
2 | 2 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022002 | 2022.01.06 | OP4 | 2kg | 永顺县金丰粮油有限责任公司 | 莫伯龙、汪海 | 13974303382 | 监督 | 2022.01.07 | |||
3 | 3 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022003 | 2022.01.14 | OP1 | 2kg | 花垣县粮食购销总站 | 赵云山 | 13787931008 | 监督 | 2022.01.20 | |||
4 | 4 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022004 | 2022.01.14 | OP3 | 2kg | 花垣县粮食购销总站 | 赵云山 | 13787931008 | 监督 | 2022.01.20 | |||
5 | 5 | 中晚籼稻 | ZLJ2022005 | 2022.01.19 | 2kg | 怀化市聚鑫米业有限公司 | 詹万喜 | 17336588585 | 委托 | 2022.01.20 | |||||
6 | 6 | 中籼稻 | ZLJ2022006 | 2022.01.24 | OP1 | 2kg | 花垣县粮食购销总站 | 赵云山,石勋 | 13787931008 | 委托 | 2022.01.24 | ||||
7 | 7 | 成品菜籽油 | ZLJ2022007 | 2022.02.07 | Y6 | 0.5kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 胡钊 | 18974373761 | 委托 | 2022.02.17 | ||||
8 | 8 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022008 | 2022.02.23 | OP3 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海 | 18074310999 | 委托 | 2022.03.03 | |||
9 | 9 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022009 | 2022.02.23 | OP4 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海 | 18074310999 | 委托 | 2022.03.03 | |||
10 | 10 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022010 | 2022.02.23 | OP5 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海 | 18074310999 | 委托 | 2022.03.03 | |||
11 | 11 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022011 | 2022.02.23 | OP6 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海 | 18074310999 | 委托 | 2022.03.03 | |||
12 | 12 | 山野生态米 | ZLJ2022012 | 2022.03.24 | 2kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 张芯名 | 18774319861 | 委托 | 2022.03.28 | 米厂 | ||||
13 | 13 | 成品菜籽油 | 州储油 | ZLJ2022013 | 2022.04.12 | Y3 | 0.5kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 胡钊 | 18974373761 | 委托 | 2022.04.18 | |||
14 | 14 | 大米 | ZLJ2022014 | 2022.04.22 | 2kg | 常德市米仁家水稻专业合作社 | 战万喜 | 17336588585 | 委托 | 2022.04.27 | |||||
15 | 15 | 中籼稻 | 州储油 | ZLJ2022015 | 2022.04.24 | OP4 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
16 | 16 | 晚籼稻 | 州储油 | ZLJ2022016 | 2022.04.24 | OP1 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
17 | 17 | 中籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022017 | 2022.04.24 | OP13 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
18 | 18 | 中籼稻 | 州储油 | ZLJ2022018 | 2022.04.24 | OP2 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
19 | 19 | 中籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022019 | 2022.04.24 | OP8 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
20 | 20 | 晚籼稻 | 州储粮 | ZLJ2022020 | 2022.04.26 | OP10 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
21 | 21 | 中籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022021 | 2022.04.26 | OP11 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
22 | 22 | 早籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022022 | 2022.04.26 | OP12 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
23 | 23 | 中籼稻 | 州储粮 | ZLJ2022023 | 2022.04.26 | OP9 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
24 | 24 | 晚籼稻 | 州储粮 | ZLJ2022024 | 2022.04.26 | OP6 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
25 | 25 | 中籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022025 | 2022.04.26 | OP3 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 王德海、胡钊 | 13337285751 | 监督 | 2022.05.10 | ||
26 | 26 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022026 | 2022.04.24 | OP6 | 2kg | 三等 | 古丈县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13170430780 | 监督 | 2022.05.10 | ||
27 | 27 | 中籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022027 | 2022.04.24 | OP4 | 2kg | 三等 | 古丈县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13170430780 | 监督 | 2022.05.10 | ||
28 | 28 | 早籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022028 | 2022.04.24 | OP2 | 2kg | 三等 | 古丈县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13170430780 | 监督 | 2022.05.10 | ||
29 | 29 | 早籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022029 | 2022.04.24 | OP1 | 2kg | 三等 | 古丈县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13170430780 | 监督 | 2022.05.10 | ||
30 | 30 | 中籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022030 | 2022.04.24 | OP3 | 2kg | 三等 | 古丈县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13170430780 | 监督 | 2022.05.10 | ||
31 | 31 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022031 | 2022.04.24 | OP5 | 2kg | 三等 | 古丈县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13170430780 | 监督 | 2022.05.10 | ||
32 | 32 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022032 | 2022.04.24 | OP4 | 2kg | 三等 | 永顺县金丰粮油有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13974303382 | 监督 | 2022.05.10 | ||
33 | 33 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022033 | 2022.04.25 | OP3 | 2kg | 三等 | 龙山新城国家粮食储备库 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13037434689 | 监督 | 2022.05.10 | ||
34 | 34 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022034 | 2022.04.25 | OP4 | 2kg | 三等 | 龙山新城国家粮食储备库 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13037434689 | 监督 | 2022.05.10 | ||
35 | 35 | 中籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022035 | 2022.04.25 | OP6 | 2kg | 二等 | 龙山新城国家粮食储备库 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13037434689 | 监督 | 2022.05.10 | ||
36 | 36 | 早籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022036 | 2022.04.25 | OP5 | 2kg | 三等 | 龙山新城国家粮食储备库 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13037434689 | 监督 | 2022.05.10 | ||
37 | 37 | 中籼稻 | 省储粮 | ZLJ2022037 | 2022.04.25 | OP1 | 2kg | 三等 | 龙山新城国家粮食储备库 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13037434689 | 监督 | 2022.05.10 | ||
38 | 38 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022038 | 2022.04.25 | OP6 | 2kg | 三等 | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 18074310999 | 监督 | 2022.05.10 | ||
39 | 39 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022039 | 2022.04.25 | OP5 | 2kg | 三等 | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 18074310999 | 监督 | 2022.05.10 | ||
40 | 40 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022040 | 2022.04.25 | OP8 | 2kg | 三等 | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 18074310999 | 监督 | 2022.05.10 | ||
41 | 41 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022041 | 2022.04.25 | OP3 | 2kg | 三等 | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 18074310999 | 监督 | 2022.05.10 | ||
42 | 42 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022042 | 2022.04.25 | OP4 | 2kg | 三等 | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 18074310999 | 监督 | 2022.05.10 | ||
43 | 43 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022043 | 2022.04.25 | OP7 | 2kg | 三等 | 保靖县粮食储备经营管理站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 18074310999 | 监督 | 2022.05.10 | ||
44 | 44 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022044 | 2022.04.26 | OP1 | 2kg | 二等 | 花垣县粮食购销总站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13787931008 | 监督 | 2022.05.10 | ||
45 | 45 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022045 | 2022.04.26 | OP2 | 2kg | 三等 | 花垣县粮食购销总站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13787931008 | 监督 | 2022.05.10 | ||
46 | 46 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022046 | 2022.04.26 | OP3 | 2kg | 一等 | 花垣县粮食购销总站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13787931008 | 监督 | 2022.05.10 | ||
47 | 47 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022047 | 2022.04.26 | OP4 | 2kg | 三等 | 花垣县粮食购销总站 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13787931008 | 监督 | 2022.05.10 | ||
48 | 48 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022048 | 2022.04.26 | OP2 | 2kg | 三等 | 泸溪县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13907435619 | 监督 | 2022.05.10 | ||
49 | 49 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022049 | 2022.04.26 | OP3 | 2kg | 三等 | 泸溪县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13907435619 | 监督 | 2022.05.10 | ||
50 | 50 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022050 | 2022.04.26 | 泸溪OP4 | 2kg | 三等 | 永顺县金丰粮油有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13787913161 | 监督 | 2022.05.10 | ||
51 | 51 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022051 | 2022.04.27 | OP3 | 2kg | 二等 | 凤凰兴盛粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 15874316235 | 监督 | 2022.05.10 | ||
52 | 52 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022052 | 2022.04.27 | OP1 | 2kg | 二等 | 凤凰兴盛粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 15874316235 | 监督 | 2022.05.10 | ||
53 | 53 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022053 | 2022.04.27 | OP4 | 2kg | 二等 | 凤凰兴盛粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 15874316235 | 监督 | 2022.05.10 | ||
54 | 54 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022054 | 2022.04.27 | 1P4 | 2kg | 二等 | 凤凰兴盛粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 15874316235 | 监督 | 2022.05.10 | ||
55 | 55 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022055 | 2022.04.27 | 1P3 | 2kg | 二等 | 凤凰兴盛粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 15874316235 | 监督 | 2022.05.10 | ||
56 | 56 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022056 | 2022.04.27 | 1P1 | 2kg | 二等 | 凤凰兴盛粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 15874316235 | 监督 | 2022.05.10 | ||
57 | 57 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022057 | 2022.04.27 | OP7 | 2kg | 三等 | 吉首国家粮食储备库 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13974320766 | 监督 | 2022.05.10 | ||
58 | 58 | 中晚籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022058 | 2022.04.27 | OP8 | 2kg | 三等 | 吉首国家粮食储备库 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 13974320766 | 监督 | 2022.05.10 | ||
59 | 59 | 中晚籼稻 | 中储粮 | ZLJ2022059 | 2022.05.30 | YS001 | 2kg | 中央储备粮湘西州直属库有限公司 | 王梓梁 | 18174349933 | 委托 | 2022.05.31 | |||
60 | 60 | 中晚籼稻 | 中储粮 | ZLJ2022060 | 2022.05.30 | YS002 | 2kg | 中央储备粮湘西州直属库有限公司 | 王梓梁 | 18174349933 | 委托 | 2022.05.31 | |||
61 | 61 | 中晚籼稻 | 中储粮 | ZLJ2022061 | 2022.05.30 | YS004 | 2kg | 中央储备粮湘西州直属库有限公司 | 王梓梁 | 18174349933 | 委托 | 2022.05.31 | |||
62 | 62 | 中晚籼稻 | 中储粮 | ZLJ2022062 | 2022.05.30 | YS005 | 2kg | 中央储备粮湘西州直属库有限公司 | 王梓梁 | 18174349933 | 委托 | 2022.05.31 | |||
63 | 63 | 中晚籼稻 | 中储粮 | ZLJ2022063 | 2022.05.30 | YS007 | 2kg | 中央储备粮湘西州直属库有限公司 | 王梓梁 | 18174349933 | 委托 | 2022.05.31 | |||
64 | 64 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022064 | 2022.06.29 | OP2 | 2kg | 泸溪县粮油购销有限责任公司 | 胡世江、谭海生 | 13907435619 | 委托 | 2022.07.07 | |||
65 | 65 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022065 | 2022.06.29 | OP3 | 2kg | 泸溪县粮油购销有限责任公司 | 胡世江、谭海生 | 13907435619 | 委托 | 2022.07.07 | |||
66 | 66 | 成品菜籽油 | ZLJ2022066 | 2022.07.04 | Y2 | 0.5kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 胡钊 | 18974373761 | 委托 | 2022.07.07 | ||||
67 | 67 | 成品菜籽油 | ZLJ2022067 | 2022.07.04 | Y2 Y3混合 | 0.5kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 胡钊 | 18974373761 | 委托 | 2022.07.07 | ||||
68 | 68 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022068 | 2022.06.29 | OP3 | 2kg | 泸溪县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 15874316235 | 委托 | 2022.07.07 | |||
69 | 69 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022069 | 2022.06.29 | OP2 | 2kg | 泸溪县粮油购销有限责任公司 | 宫福臣、汪海、刘伍军 | 15874316235 | 委托 | 2022.07.07 | |||
70 | 70 | 成品菜籽油 | ZLJ2022070 | 2022.07.11 | Y2 | 0.5kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 胡钊 | 18974373761 | 委托 | 2022.07.14 | ||||
71 | 71 | 成品菜籽油 | ZLJ2022071 | 2022.07.11 | Y3 | 0.5kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 胡钊 | 18974373761 | 委托 | 2022.07.14 | ||||
72 | 72 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022072 | 2022.07.25 | OP3 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 田霜 | 18074352907 | 委托 | 2022.07.29 | |||
73 | 73 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022073 | 2022.07.25 | OP4 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 田霜 | 18074352907 | 委托 | 2022.07.29 | |||
74 | 74 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022074 | 2022.07.25 | OP5 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 田霜 | 18074352907 | 委托 | 2022.07.29 | |||
75 | 75 | 早籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022075 | 2022.07.25 | OP6 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 田霜 | 18074352907 | 委托 | 2022.07.29 | |||
76 | 76 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022076 | 2022.07.25 | OP7 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 田霜 | 18074352907 | 委托 | 2022.07.29 | |||
77 | 77 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022077 | 2022.07.25 | OP8 | 2kg | 保靖县粮食储备经营管理站 | 田霜 | 18074352907 | 委托 | 2022.07.29 | |||
78 | 78 | 中籼稻 | ZLJ2022078 | 2022.08.01 | OP2 | 2kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 胡钊 | 18974373761 | 委托 | 2022.08.09 | ||||
79 | 79 | 中晚籼 | ZLJ2022079 | 2022.08.01 | OP6 | 2kg | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 胡钊 | 18974373761 | 委托 | 2022.08.09 | ||||
80 | 80 | 早籼稻 | 中储粮 | ZLJ2022080 | 2022.08.22 | ls039 | 0.1kg | 中央储备粮湘西州直属库有限公司 | 王梓梁 | 18174349933 | 委托 | 2022.08.24 | |||
81 | 81 | 早籼稻 | 中储粮 | ZLJ2022081 | 2022.08.22 | ls040 | 0.1kg | 中央储备粮湘西州直属库有限公司 | 王梓梁 | 18174349933 | 委托 | 2022.08.24 | |||
82 | 82 | 中晚籼稻 | 中储粮 | ZLJ2022082 | 2022.08.24 | YS009 | 2kg | 中央储备粮湘西州直属库有限公司永顺分公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13974383051 | 委托 | 2022.08.29 | |||
83 | 83 | 乡里人送的 | 应急加工 | ZLJ2022083 | 2022.08.29 | 老塘坊街 | 2kg | 无 | 向文加工厂 | 宫福臣、刘伍军 | 15874397038 | 监督 | 2022.09.29 | ||
84 | 84 | 松柏贡米 | 好粮油 | ZLJ2022084 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 一等 | 湘西松柏米业有限责任公司 | 宫福臣、刘伍军 | 15200753027 | 监督 | 2022.09.29 | ||
85 | 85 | 松柏大米 | 应急加工 | ZLJ2022085 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 一等 | 湘西松柏米业有限责任公司 | 宫福臣、刘伍军 | 15200753027 | 监督 | 2022.09.29 | ||
86 | 86 | 松柏生态香米 | 好粮油 | ZLJ2022086 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 一等 | 湘西松柏米业有限责任公司 | 宫福臣、刘伍军 | 15200753027 | 监督 | 2022.09.29 | ||
87 | 87 | 山茶油 | 好粮油 | ZLJ2022087 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 无 | 湘西沃康油业科技有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13811892976 | 监督 | 2022.09.29 | ||
88 | 88 | 菜籽油 | 好粮油 | ZLJ2022088 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 无 | 湘西沃康油业科技有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13811892976 | 监督 | 2022.09.29 | ||
89 | 89 | 石堤香米 | 应急加工 | ZLJ2022089 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 无 | 永顺县良友粮油有限责任公司 | 宫福臣、刘伍军 | 15372516769 | 监督 | 2022.09.29 | ||
90 | 90 | 羊峰优质米 | 应急加工 | ZLJ2022090 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 无 | 永顺县良友粮油有限责任公司 | 宫福臣、刘伍军 | 15372516769 | 监督 | 2022.09.29 | ||
91 | 91 | 颗砂香米 | 应急加工 | ZLJ2022091 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 一等 | 永顺现代农业专业合作社 | 宫福臣、刘伍军 | 18007436788 | 监督 | 2022.09.29 | ||
92 | 92 | 盛世华占香米 | 好粮油 | ZLJ2022092 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 一等 | 湘西盛世御品农业发展有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 18007436788 | 监督 | 2022.09.29 | ||
93 | 93 | 锦湘米 | 好粮油 | ZLJ2022093 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 一等 | 龙山县永辉粮油有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13467430208 | 监督 | 2022.09.29 | ||
94 | 94 | 荆丽香米 | 好粮油 | ZLJ2022094 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 二等 | 龙山县永辉粮油有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13467430208 | 监督 | 2022.09.29 | ||
95 | 95 | 锦湘米 | 应急加工 | ZLJ2022095 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 一等 | 龙山县永辉粮油有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13467430208 | 监督 | 2022.09.29 | ||
96 | 96 | 荆丽香米 | 应急加工 | ZLJ2022096 | 2022.08.29 | 无 | 2kg | 二等 | 龙山县永辉粮油有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13467430208 | 监督 | 2022.09.29 | ||
97 | 97 | 软香米 | 好粮油 | ZLJ2022097 | 2022.08.30 | 无 | 2kg | 一等 | 保靖锦湘米业有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13974302348 | 监督 | 2022.09.29 | ||
98 | 98 | 锦湘稻鱼米 | 应急加工 | ZLJ2022098 | 2022.08.30 | 无 | 2kg | 二等 | 保靖锦湘米业有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13974302348 | 监督 | 2022.09.29 | ||
99 | 99 | 农香米2号 | 好粮油 | ZLJ2022099 | 2022.08.30 | 无 | 2kg | 一等 | 保靖锦湘米业有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13974302348 | 监督 | 2022.09.29 | ||
100 | 100 | 吉顺优米 | 应急加工 | ZLJ2022100 | 2022.08.30 | 无 | 2kg | 二等 | 花垣县吉顺米业有限责任公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13207430077 | 监督 | 2022.09.29 | ||
101 | 101 | 吉顺大米 | 应急加工 | ZLJ2022101 | 2022.08.30 | 无 | 2kg | 二等 | 花垣县吉顺米业有限责任公司 | 宫福臣、刘伍军 | 13207430077 | 监督 | 2022.09.29 | ||
102 | 102 | 生态大米 | 好粮油 | ZLJ2022102 | 2022.08.30 | 无 | 2kg | 一等 | 湖南泰美现代农业发展有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 17872929782 | 监督 | 2022.09.29 | ||
103 | 103 | 凤凰泰美籼米 | 好粮油 | ZLJ2022101 | 2022.08.30 | 无 | 2kg | 一等 | 湖南泰美现代农业发展有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 17872929782 | 监督 | 2022.09.29 | ||
104 | 104 | 高山大米 | 应急加工 | ZLJ2022104 | 2022.08.30 | 无 | 2kg | 一等 | 湖南泰美现代农业发展有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 17872929782 | 监督 | 2022.09.29 | ||
105 | 105 | 优质二级籼米 | 军供粮 | ZLJ2022105 | 2022.08.31 | 无 | 2kg | 二等 | 吉首市军粮供应站 | 宫福臣、刘伍军 | 13574388555 | 监督 | 2022.09.29 | ||
106 | 106 | 特制一等小麦粉 | 军供粮 | ZLJ2022106 | 2022.08.31 | 无 | 2kg | 一等 | 吉首市军粮供应站 | 宫福臣、刘伍军 | 13574388555 | 监督 | 2022.09.29 | ||
107 | 107 | 马贝香油粘 | 好粮油 | ZLJ2022107 | 2022.08.31 | 无 | 2kg | 一等 | 湘西弘湘醋业有限责任公司 | 宫福臣、刘伍军 | 18107437550 | 监督 | 2022.09.29 | ||
108 | 108 | 晚稻米黄花粘 | 应急加工 | ZLJ2022108 | 2022.08.31 | 无 | 2kg | 三等 | 泸溪志平粮食加工厂 | 宫福臣、刘伍军 | 15080575662 | 监督 | 2022.09.29 | ||
109 | 109 | 中稻米 | 应急加工 | ZLJ2022109 | 2022.08.31 | 无 | 2kg | 三等 | 泸溪志平粮食加工厂 | 宫福臣、刘伍军 | 15080575662 | 监督 | 2022.09.29 | ||
110 | 110 | 金楚籼米 | 应急加工 | ZLJ2022110 | 2022.09.01 | 无 | 2kg | 三等 | 湘西湘谷粮油发展有限公司 | 宫福臣、刘伍军 | 18774319861 | 监督 | 2022.09.29 | ||
111 | 111 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022111 | 2022.07.25 | OP8 | 2kg | 无 | 保靖县粮食储备经营管理站 | 田霜 | 18074352907 | 委托 | 2022.09.22 | ||
112 | 112 | 中籼稻 | 县储粮 | ZLJ2022112 | 2022.07.26 | OP8 | 2kg | 无 | 保靖县粮食储备经营管理站 | 田霜 | 18074352907 | 委托 | 2022.09.22 | ||
113 | 113 | 大米粉 | ZLJ2022113 | 2022.09.16 | 无 | 0.05kg | 无 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 张威 | 18874969301 | 委托 | 2022.09.29 | |||
114 | 114 | 大米粉 | ZLJ2022114 | 2022.09.16 | 无 | 0.05kg | 无 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 张威 | 18874969301 | 委托 | 2022.09.29 | |||
115 | 115 | 大米 | ZLJ2022115 | 2022.10.12 | 无 | 2kg | 无 | 花垣县发改委花垣县龙潭镇双坪村 | 赵云山 | 13787931008 | 委托 | 2022.10.13 | |||
116 | 116 | 稻谷 | 县储粮 | ZLJ2022116 | 2022.11.08 | OP5 | 2kg | 无 | 吉首国家粮食储备库 | 李德胜 | 13974399283 | 委托 | |||
117 | 117 | 稻谷 | 县储粮 | ZLJ2022117 | 2022.11.08 | OP7 | 2kg | 无 | 吉首国家粮食储备库 | 李德胜 | 13974399283 | 委托 | |||
118 | 118 | 稻谷 | 县储粮 | ZLJ2022118 | 2022.11.08 | OP8 | 2kg | 无 | 吉首国家粮食储备库 | 李德胜 | 13974399283 | 委托 | |||
119 | 119 | 稻谷 | 县储粮 | ZLJ2022119 | 2022.11.08 | OP6 | 2kg | 无 | 吉首国家粮食储备库 | 李德胜 | 13974399283 | 委托 | |||
120 | 120 | 稻谷 | 县储粮 | ZLJ2022120 | 2022.11.08 | OP1 | 2kg | 无 | 花垣县粮食购销总站 | 赵云山 | 13787931008 | 委托 | |||
121 | 121 | 稻谷 | 县储粮 | ZLJ2022121 | 2022.11.08 | OP3 | 2kg | 无 | 花垣县粮食购销总站 | 赵云山 | 13787931008 | 委托 | |||
122 | 122 | 稻谷 | 县储粮 | ZLJ2022122 | 2022.11.08 | OP4 | 2kg | 无 | 花垣县粮食购销总站 | 赵云山 | 13787931008 | 委托 | |||
123 | 123 | 稻谷 | 县储粮 | ZLJ2022123 | 2022.11.08 | OP2 | 2kg | 无 | 花垣县粮食购销总站 | 赵云山 | 13787931008 | 委托 | |||
124 | 124 | 晚稻米黄花粘 | 加工点 | ZLJ2022108 | 2022.11.09 | 无 | 2kg | 无 | 泸溪志平粮食加工厂 | 宫福臣、刘伍军 | 15080575662 | 委托 | |||
新收获粮油 | |||||||||||||||
自检样品 | |||||||||||||||
1 | 1 | 早籼稻 | 新收购粮食 | XSG2022008 | 2022.10.08 | 无 | 2kg | 无 | 古丈县古阳镇河蓬片区 | 莫伯龙、宫福臣、刘伍军 | 13762137278 | 监督 | 苏清喜 | ||
